Neuwagen
Fahrzeugsuche.
32 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 14.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.481 km |
| Erstzulassung: | 08/2024 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | CERULEAN/MEDIUM BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 24.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.111 km |
| Erstzulassung: | 08/2023 |
| Leistung: | 126 kW (171 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | weiss |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 14.590,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 11.634 km |
| Erstzulassung: | 04/2024 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | CITRIN-GELB (M) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 15.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 13.984 km |
| Erstzulassung: | 11/2023 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 12.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 15.150 km |
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PLATINUM-GRAU (M) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.480,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 23.351 km |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | ASCOTGRAU |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 25.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 23.761 km |
| Erstzulassung: | 06/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | ASCOTGRAU |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 20.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 24.172 km |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 126 kW (171 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Limousine |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | schwarz |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 34.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 24.334 km |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Deep Black Perleffekt |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 28.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 24.541 km |
| Erstzulassung: | 11/2024 |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK MAGIC |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 4





