Neuwagen
Fahrzeugsuche.
32 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 14.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 32.848 km |
| Erstzulassung: | 02/2022 |
| Leistung: | 70 kW (95 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 18.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 27.160 km |
| Erstzulassung: | 02/2023 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | Reinrot |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 29.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 37.594 km |
| Erstzulassung: | 07/2018 |
| Leistung: | 221 kW (300 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 10.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.669 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 48 kW (65 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
| Außenfarbe: | PURE WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 10.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 69.751 km |
| Erstzulassung: | 04/2022 |
| Leistung: | 48 kW (65 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 4 |
| Außenfarbe: | PURE WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 65.472 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 9.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 66.647 km |
| Erstzulassung: | 09/2023 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | REDDISH YELLOW |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 19.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 61.987 km |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | URANOGRAU/CINZA URANO |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 12.980,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 15.150 km |
| Erstzulassung: | 10/2021 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | PLATINUM-GRAU (M) |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 14.890,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 9.481 km |
| Erstzulassung: | 08/2024 |
| Leistung: | 52 kW (71 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
| Außenfarbe: | CERULEAN/MEDIUM BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Seite 1 von 4





